1 Kruiningen 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Yerseke 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kloetinge 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Duiveland 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SKNWK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SSV'65 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 's Heer Arendskerke 2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Krabbendijke 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kapelle 3 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DFS 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ZSC'62 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SPS 2 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Kom maar naar Het Schenge................





SSV-3 in actie 
SSV-3 in actie 
SSV-3 in actie